<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-und-Rechtsthemen.deAigner: &#8222;Forschung ist eine wichtige Basis der Verbraucherpolitik&#8220; &#8211; Verbraucher-und-Rechtsthemen.de</title>
	<atom:link href="http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2011/11/24/aigner-forschung-ist-eine-wichtige-basis-der-verbraucherpolitik-241/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de</link>
	<description>Der Ratgeber zu Verbraucher- und Rechtsthemen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Aigner: &#8222;Forschung ist eine wichtige Basis der Verbraucherpolitik&#8220;</title>
		<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2011/11/24/aigner-forschung-ist-eine-wichtige-basis-der-verbraucherpolitik-241/</link>
		<comments>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2011/11/24/aigner-forschung-ist-eine-wichtige-basis-der-verbraucherpolitik-241/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucher-und-recht.de/aigner-forschung-ist-eine-wichtige-basis-der-verbraucherpolitik-241-241</guid>
		<description><![CDATA[Nach Untersuchungen von Wissenschaftlern treffen nur rund zehn Prozent der Verbraucher ihre Entscheidungen so, dass ihre Bedürfnisse dabei optimal gedeckt werden. Fehlentscheidungen können jedoch erhebliche Tragweite haben und Konsumenten teuer zu stehen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)</div>			<content:encoded><![CDATA[Nach Untersuchungen von Wissenschaftlern treffen nur rund zehn Prozent der Verbraucher ihre Entscheidungen so, dass ihre Bedürfnisse dabei optimal gedeckt werden. Fehlentscheidungen können jedoch erhebliche Tragweite haben und Konsumenten teuer zu stehen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2011/11/24/aigner-forschung-ist-eine-wichtige-basis-der-verbraucherpolitik-241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
