<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-und-Rechtsthemen.deTransparenz für die Verbraucher &#8211; Verbraucher-und-Rechtsthemen.de</title>
	<atom:link href="http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2011/12/28/transparenz-fuer-die-verbraucher-385/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de</link>
	<description>Der Ratgeber zu Verbraucher- und Rechtsthemen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Transparenz für die Verbraucher</title>
		<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2011/12/28/transparenz-fuer-die-verbraucher-385/</link>
		<comments>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2011/12/28/transparenz-fuer-die-verbraucher-385/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucher-und-recht.de/transparenz-fuer-die-verbraucher-385-385</guid>
		<description><![CDATA[Gut zwei Monate nach dem Start des neuen Internetportals www.lebensmittelwarnung.de ziehen Bund und Länder eine positive Bilanz. Das Angebot, sich auf einen Blick über Lebensmittelwarnungen der 16 Länderbehörden zu informieren, werde von den Verbrauchern...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)</div>			<content:encoded><![CDATA[Gut zwei Monate nach dem Start des neuen Internetportals www.lebensmittelwarnung.de ziehen Bund und Länder eine positive Bilanz. Das Angebot, sich auf einen Blick über Lebensmittelwarnungen der 16 Länderbehörden zu informieren, werde von den Verbrauchern...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2011/12/28/transparenz-fuer-die-verbraucher-385/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
