<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-und-Rechtsthemen.deBundesministerin Aigner stellt die &#8222;Charta für Landwirtschaft und Verbraucher&#8220; vor &#8211; Verbraucher-und-Rechtsthemen.de</title>
	<atom:link href="http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/01/19/bundesministerin-aigner-stellt-die-charta-fuer-landwirtschaft-und-verbraucher-vor-485/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de</link>
	<description>Der Ratgeber zu Verbraucher- und Rechtsthemen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Bundesministerin Aigner stellt die &#8222;Charta für Landwirtschaft und Verbraucher&#8220; vor</title>
		<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/01/19/bundesministerin-aigner-stellt-die-charta-fuer-landwirtschaft-und-verbraucher-vor-485/</link>
		<comments>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/01/19/bundesministerin-aigner-stellt-die-charta-fuer-landwirtschaft-und-verbraucher-vor-485/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucher-und-recht.de/bundesministerin-aigner-stellt-die-charta-fuer-landwirtschaft-und-verbraucher-vor-485-485</guid>
		<description><![CDATA[Zur Eröffnung der Internationalen Grünen Woche am Donnerstag in Berlin hat Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner die "Charta für Landwirtschaft und Verbraucher" vorgestellt. Die Charta beschreibt die künftigen Herausforderungen, aber auch die Zielkonflikte...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)</div>			<content:encoded><![CDATA[Zur Eröffnung der Internationalen Grünen Woche am Donnerstag in Berlin hat Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner die "Charta für Landwirtschaft und Verbraucher" vorgestellt. Die Charta beschreibt die künftigen Herausforderungen, aber auch die Zielkonflikte...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/01/19/bundesministerin-aigner-stellt-die-charta-fuer-landwirtschaft-und-verbraucher-vor-485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
