<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-und-Rechtsthemen.deDB Liquid Commodity IndexGefährliche Rohstoffwetten der Deutschen Bank &#8211; Verbraucher-und-Rechtsthemen.de</title>
	<atom:link href="http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/03/08/db-liquid-commodity-indexgefaehrliche-rohstoffwetten-der-deutschen-bank-732/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de</link>
	<description>Der Ratgeber zu Verbraucher- und Rechtsthemen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>DB Liquid Commodity IndexGefährliche Rohstoffwetten der Deutschen Bank</title>
		<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/03/08/db-liquid-commodity-indexgefaehrliche-rohstoffwetten-der-deutschen-bank-732/</link>
		<comments>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/03/08/db-liquid-commodity-indexgefaehrliche-rohstoffwetten-der-deutschen-bank-732/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucher-und-recht.de/db-liquid-commodity-indexgefaehrliche-rohstoffwetten-der-deutschen-bank-732-732</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell klagen Anleger vermehrt über Verluste aus Derivatgeschäften, die auf den DB Liquid Commodity Index (LCI) basieren. Vielen Bankkunden war ein sogenannter "strukturierter Swap mit Koppelung an den Deutsche Bank Liquid Commodity Index Mean Reversion...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Eurojuris Deutschland e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Aktuell klagen Anleger vermehrt über Verluste aus Derivatgeschäften, die auf den DB Liquid Commodity Index (LCI) basieren. Vielen Bankkunden war ein sogenannter "strukturierter Swap mit Koppelung an den Deutsche Bank Liquid Commodity Index Mean Reversion...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/03/08/db-liquid-commodity-indexgefaehrliche-rohstoffwetten-der-deutschen-bank-732/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
