<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-und-Rechtsthemen.deDie Zahl der Woche &#8211; Verbraucher-und-Rechtsthemen.de</title>
	<atom:link href="http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/04/03/die-zahl-der-woche-882/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de</link>
	<description>Der Ratgeber zu Verbraucher- und Rechtsthemen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Die Zahl der Woche</title>
		<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/04/03/die-zahl-der-woche-882/</link>
		<comments>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/04/03/die-zahl-der-woche-882/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucher-und-recht.de/die-zahl-der-woche-882-882</guid>
		<description><![CDATA[16 Prozent der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher kaufen ihre Eier direkt beim Erzeuger oder auf dem Wochenmarkt. Gegenüber 2010 sind die Eierkäufe in diesem Segment damit um sechs Prozent gestiegen. Mit knapp 47 Prozent ist der Discounter immer...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)</div>			<content:encoded><![CDATA[16 Prozent der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher kaufen ihre Eier direkt beim Erzeuger oder auf dem Wochenmarkt. Gegenüber 2010 sind die Eierkäufe in diesem Segment damit um sechs Prozent gestiegen. Mit knapp 47 Prozent ist der Discounter immer...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/04/03/die-zahl-der-woche-882/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
