<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-und-Rechtsthemen.deUmfrage: Deutsche haben Angst vor Monopolen und wollen strengere Aufsicht für gesetzliche Krankenkassen &#8211; Verbraucher-und-Rechtsthemen.de</title>
	<atom:link href="http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/05/16/umfrage-deutsche-haben-angst-vor-monopolen-und-wollen-strengere-aufsicht-fuer-gesetzliche-1039/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de</link>
	<description>Der Ratgeber zu Verbraucher- und Rechtsthemen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Umfrage: Deutsche haben Angst vor Monopolen und wollen strengere Aufsicht für gesetzliche Krankenkassen</title>
		<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/05/16/umfrage-deutsche-haben-angst-vor-monopolen-und-wollen-strengere-aufsicht-fuer-gesetzliche-1039/</link>
		<comments>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/05/16/umfrage-deutsche-haben-angst-vor-monopolen-und-wollen-strengere-aufsicht-fuer-gesetzliche-1039/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucher-und-recht.de/umfrage-deutsche-haben-angst-vor-monopolen-und-wollen-strengere-aufsicht-fuer-gesetzliche-1039-1039</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundeskartellamt sollte die gesetzlichen Krankenkassen stärker beaufsichtigen - so plant es derzeit der Gesetzgeber und so wollen es 76 Prozent der Deutschen. Das geht aus einer forsa-Umfrage hervor, die von der Siemens-Betriebskrankenkasse SBK in...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma SBK (Siemens-Betriebskrankenkasse)</div>			<content:encoded><![CDATA[Das Bundeskartellamt sollte die gesetzlichen Krankenkassen stärker beaufsichtigen - so plant es derzeit der Gesetzgeber und so wollen es 76 Prozent der Deutschen. Das geht aus einer forsa-Umfrage hervor, die von der Siemens-Betriebskrankenkasse SBK in...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/05/16/umfrage-deutsche-haben-angst-vor-monopolen-und-wollen-strengere-aufsicht-fuer-gesetzliche-1039/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
