<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-und-Rechtsthemen.deApollo ProScreen (Apollo Medienfonds) – Schadensersatz für Anleger &#8211; Verbraucher-und-Rechtsthemen.de</title>
	<atom:link href="http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/07/02/apollo-proscreen-apollo-medienfonds-schadensersatz-fuer-anleger-1240/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de</link>
	<description>Der Ratgeber zu Verbraucher- und Rechtsthemen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Apollo ProScreen (Apollo Medienfonds) – Schadensersatz für Anleger</title>
		<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/07/02/apollo-proscreen-apollo-medienfonds-schadensersatz-fuer-anleger-1240/</link>
		<comments>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/07/02/apollo-proscreen-apollo-medienfonds-schadensersatz-fuer-anleger-1240/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 11:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucher-und-recht.de/apollo-proscreen-apollo-medienfonds-schadensersatz-fuer-anleger-1240-1240</guid>
		<description><![CDATA[Die ApolloProScreen GmbH &#038; Co. Filmproduktion KG befindet sich seit dem 31.12.2010 in Liquidation. Das Kommanditkapital beträgt ca. 70 Mio. Euro und wird von 1628 Kommanditisten gehalten. Mit Schreiben vom 1. März 2011 wurden diese über die derzeitige...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BSZ Bund für soziales und ziviles Rechtsbewußtsein e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Die ApolloProScreen GmbH &#038; Co. Filmproduktion KG befindet sich seit dem 31.12.2010 in Liquidation. Das Kommanditkapital beträgt ca. 70 Mio. Euro und wird von 1628 Kommanditisten gehalten. Mit Schreiben vom 1. März 2011 wurden diese über die derzeitige...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/07/02/apollo-proscreen-apollo-medienfonds-schadensersatz-fuer-anleger-1240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
