<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-und-Rechtsthemen.deUmstieg in private KV wird nochmals erschwert &#8211; Verbraucher-und-Rechtsthemen.de</title>
	<atom:link href="http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/10/19/umstieg-in-private-kv-wird-nochmals-erschwert-1728/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de</link>
	<description>Der Ratgeber zu Verbraucher- und Rechtsthemen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Umstieg in private KV wird nochmals erschwert</title>
		<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/10/19/umstieg-in-private-kv-wird-nochmals-erschwert-1728/</link>
		<comments>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/10/19/umstieg-in-private-kv-wird-nochmals-erschwert-1728/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 10:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucher-und-recht.de/umstieg-in-private-kv-wird-nochmals-erschwert-1728-1728</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Sozialversicherungs-Werte werden laut ARAG Experten im Jahr 2013 angehoben. Verantwortlich dafür ist die positive Lohnentwicklung im vergangenen Jahr. Da die Löhne und Gehälter in 2011 um 3,07 Prozent in den alten und um 2,95 Prozent in den...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma ARAG SE</div>			<content:encoded><![CDATA[Die meisten Sozialversicherungs-Werte werden laut ARAG Experten im Jahr 2013 angehoben. Verantwortlich dafür ist die positive Lohnentwicklung im vergangenen Jahr. Da die Löhne und Gehälter in 2011 um 3,07 Prozent in den alten und um 2,95 Prozent in den...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/10/19/umstieg-in-private-kv-wird-nochmals-erschwert-1728/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
