<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-und-Rechtsthemen.deKindergeld, Elterngeld &#038; Co. &#8211; Verbraucher-und-Rechtsthemen.de</title>
	<atom:link href="http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/12/06/kindergeld-elterngeld-co-1951/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de</link>
	<description>Der Ratgeber zu Verbraucher- und Rechtsthemen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Kindergeld, Elterngeld &#038; Co.</title>
		<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/12/06/kindergeld-elterngeld-co-1951/</link>
		<comments>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/12/06/kindergeld-elterngeld-co-1951/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 10:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucher-und-recht.de/kindergeld-elterngeld-co-1951-1951</guid>
		<description><![CDATA[120.000 Euro - das ist der Durchschnittswert, den ein Kind bis zu seinem 18. Lebensjahr kosten soll. Nicht eingerechnet Betreuungsgelder, Versicherung und Vorsorge sowie die Finanzierung eines späteren Studiums. Im Schnitt sind dies umgerechnet 550 Euro...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma ARAG SE</div>			<content:encoded><![CDATA[120.000 Euro - das ist der Durchschnittswert, den ein Kind bis zu seinem 18. Lebensjahr kosten soll. Nicht eingerechnet Betreuungsgelder, Versicherung und Vorsorge sowie die Finanzierung eines späteren Studiums. Im Schnitt sind dies umgerechnet 550 Euro...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/12/06/kindergeld-elterngeld-co-1951/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
