<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-und-Rechtsthemen.deWeihnachten &#8211; kein Grund für Schulden! &#8211; Verbraucher-und-Rechtsthemen.de</title>
	<atom:link href="http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/12/06/weihnachten-kein-grund-fuer-schulden-1954/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de</link>
	<description>Der Ratgeber zu Verbraucher- und Rechtsthemen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Weihnachten &#8211; kein Grund für Schulden!</title>
		<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/12/06/weihnachten-kein-grund-fuer-schulden-1954/</link>
		<comments>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/12/06/weihnachten-kein-grund-fuer-schulden-1954/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 12:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucher-und-recht.de/weihnachten-kein-grund-fuer-schulden-1954-1954</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland waren Anfang Oktober rund 6,6 Millionen Menschen überschuldet und somit 190.000 mehr als im Vorjahr. Die neueste Statistik der Creditreform zeigt, dass 9,65 Prozent aller Bürger über 18 Jahren ihre Zahlungsverpflichtungen nicht begleichen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma P.T. Magazin, OPS Netzwerk GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[In Deutschland waren Anfang Oktober rund 6,6 Millionen Menschen überschuldet und somit 190.000 mehr als im Vorjahr. Die neueste Statistik der Creditreform zeigt, dass 9,65 Prozent aller Bürger über 18 Jahren ihre Zahlungsverpflichtungen nicht begleichen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/12/06/weihnachten-kein-grund-fuer-schulden-1954/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
