<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-und-Rechtsthemen.deSmartphones, Spielekonsolen und Co: So viel Strom verbrauchen typische Weihnachtsgeschenke &#8211; Verbraucher-und-Rechtsthemen.de</title>
	<atom:link href="http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/12/21/smartphones-spielekonsolen-und-co-so-viel-strom-verbrauchen-typische-weihnachtsgeschenke-2056/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de</link>
	<description>Der Ratgeber zu Verbraucher- und Rechtsthemen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Smartphones, Spielekonsolen und Co: So viel Strom verbrauchen typische Weihnachtsgeschenke</title>
		<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/12/21/smartphones-spielekonsolen-und-co-so-viel-strom-verbrauchen-typische-weihnachtsgeschenke-2056/</link>
		<comments>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/12/21/smartphones-spielekonsolen-und-co-so-viel-strom-verbrauchen-typische-weihnachtsgeschenke-2056/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 14:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucher-und-recht.de/smartphones-spielekonsolen-und-co-so-viel-strom-verbrauchen-typische-weihnachtsgeschenke-2056-2056</guid>
		<description><![CDATA[Zum Fest der Liebe verschenken Verbraucher besonders gern elektronische Geräte. Und können damit zur weiteren Steigerung der Stromkosten beitragen. Denn mehr Geräte bedeuten mehr Verbrauch. Damit der Beschenkte noch lange von seinem neuen Gerät profitiert,...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma FlexStrom AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Zum Fest der Liebe verschenken Verbraucher besonders gern elektronische Geräte. Und können damit zur weiteren Steigerung der Stromkosten beitragen. Denn mehr Geräte bedeuten mehr Verbrauch. Damit der Beschenkte noch lange von seinem neuen Gerät profitiert,...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/12/21/smartphones-spielekonsolen-und-co-so-viel-strom-verbrauchen-typische-weihnachtsgeschenke-2056/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
