<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-und-Rechtsthemen.de&#8222;Aktiver Aufklärer der Anleger&#8220;: Auch im Jahr 2012 gingen wieder Milliarden Euro Anlegergelder  verloren. &#8211; Verbraucher-und-Rechtsthemen.de</title>
	<atom:link href="http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/12/31/aktiver-aufklaerer-der-anleger-auch-im-jahr-2012-gingen-wieder-milliarden-euro-anlegergel-2079/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de</link>
	<description>Der Ratgeber zu Verbraucher- und Rechtsthemen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>&#8222;Aktiver Aufklärer der Anleger&#8220;: Auch im Jahr 2012 gingen wieder Milliarden Euro Anlegergelder  verloren.</title>
		<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/12/31/aktiver-aufklaerer-der-anleger-auch-im-jahr-2012-gingen-wieder-milliarden-euro-anlegergel-2079/</link>
		<comments>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/12/31/aktiver-aufklaerer-der-anleger-auch-im-jahr-2012-gingen-wieder-milliarden-euro-anlegergel-2079/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 12:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucher-und-recht.de/aktiver-aufklaerer-der-anleger-auch-im-jahr-2012-gingen-wieder-milliarden-euro-anlegergel-2079-2079</guid>
		<description><![CDATA[Wer privat für das Alter vorsorgt, riskiert dabei viel Geld zu verlieren. Nach einer von der Grünen-Bundestagsfraktion in Auftrag gegebenen Studie ist die Altersvorsorge ein Milliardengrab. Danach entstehen Anlegern ein jährlicher Schaden von knapp 50...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BSZ Bund für soziales und ziviles Rechtsbewußtsein e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Wer privat für das Alter vorsorgt, riskiert dabei viel Geld zu verlieren. Nach einer von der Grünen-Bundestagsfraktion in Auftrag gegebenen Studie ist die Altersvorsorge ein Milliardengrab. Danach entstehen Anlegern ein jährlicher Schaden von knapp 50...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2012/12/31/aktiver-aufklaerer-der-anleger-auch-im-jahr-2012-gingen-wieder-milliarden-euro-anlegergel-2079/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
