<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbraucher-und-Rechtsthemen.deNeue Studie zeigt: 84 % der Konsumenten in Europa drehen Unternehmen nach einer schlechten Kundendiensterfahrung den Rücken zu &#8211; Verbraucher-und-Rechtsthemen.de</title>
	<atom:link href="http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2015/05/13/neue-studie-zeigt-84-der-konsumenten-in-europa-drehen-unternehmen-nach-einer-schlechten-5706/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de</link>
	<description>Der Ratgeber zu Verbraucher- und Rechtsthemen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Neue Studie zeigt: 84 % der Konsumenten in Europa drehen Unternehmen nach einer schlechten Kundendiensterfahrung den Rücken zu</title>
		<link>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2015/05/13/neue-studie-zeigt-84-der-konsumenten-in-europa-drehen-unternehmen-nach-einer-schlechten-5706/</link>
		<comments>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2015/05/13/neue-studie-zeigt-84-der-konsumenten-in-europa-drehen-unternehmen-nach-einer-schlechten-5706/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2015 14:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/neue-studie-zeigt-84-der-konsumenten-in-europa-drehen-unternehmen-nach-einer-schlechten-5706-5706</guid>
		<description><![CDATA[Lange Warteschleifen sind der Frustfaktor Nummer 1]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma LogMeIn, Inc.</div>			<content:encoded><![CDATA[Lange Warteschleifen sind der Frustfaktor Nummer 1]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbraucher-und-rechtsthemen.de/2015/05/13/neue-studie-zeigt-84-der-konsumenten-in-europa-drehen-unternehmen-nach-einer-schlechten-5706/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
